Năng lượng sinh khối khí hóa gỗ sinh thái cho lò hơi
Chuyển đổi bất kỳ lò hơi đốt gas hoặc diesel để đốt gỗ thải tự động
Tận dụng triệt để chất thải gỗ, sinh khối thành năng lượng để cung cấp nhiệt cho nồi hơi công nghiệp.
Khí hóa gỗ để đốt sạch với đầu phun lửa SS 310
Gasifier gắn liền với nồi hơi 12 tấn |
Gasfier gắn với nồi hơi 10 tấn |
• KIỂM SOÁT PLC TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN
• KIỂM SOÁT TỐC ĐỘ INVERTER
• CỬA ĐÔI MULTI
• CONVEYOR CHẠY THỜI GIAN
• NHIỆT ĐỘ KHÍ
• FAN & FACEACE FAN TỐC ĐỘ
• HỎI MỞ VÀ MỞ THỜI GIAN
Băng tải để cắt gỗ |
Chiều dài cắt gỗ |
MÁY KHÍ GOOD B WITHNG G FE KHAI THÁC TỰ ĐỘNG GOOD KHAI THÁC MÀ CÓ THỂ THAY ĐỔI BẤT K BO NỀN TẢNG HOÀN HẢO NÀO HOẶC NỀN TẢNG NỀN TẢNG SAU KHI TRỞ LẠI. NÓ CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ CHUYỂN ĐỔI BẤT K GAS KHÍ NÀO HOẶC DIESEL nồi hơi đầu tiên cho một nồi hơi STEAM FIRED TỰ ĐỘNG CÓ KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG TỪ 1 TON ĐẾN 10 TẤN / MÁY LẠNH KHAI THÁC HOẶC SỨC KHỎE
Thông số kỹ thuật của khí sinh học năng lượng sinh khối gỗ | ||||
Tự động xả | ||||
Mục số | GV-360-AG | GV-480-AG | GV-600-AG | GV-720-AG |
Công suất đầu ra (Kcal) | 360 × 104 | 480 × 104 | 600 × 104 | 720 × 104 |
Nhiên liệu áp dụng | dăm gỗ, viên | dăm gỗ, viên | dăm gỗ, viên | dăm gỗ, viên |
Vôn | 380V | 380V | 380V | 380V |
Hệ thống cho ăn | Khí nén | Khí nén | Khí nén | Khí nén |
Cách làm sạch | Hướng dẫn sử dụng / tự động | Hướng dẫn sử dụng / tự động | Hướng dẫn sử dụng / tự động | Hướng dẫn sử dụng / tự động |
Sự tiêu thụ năng lượng | 24,7 kw | 29,2 kw | 43,8 kw | 43,8 kw |
Tiêu thụ nhiên liệu (h) | 900 kg / giờ | 1200 kg / giờ | 1500 kg / giờ | 1800 kg / giờ |
Kích thước | 3103 * 2888 * 3584mm | 3303 * 2888 * 3584mm | 3703 * 2888 * 3864mm | 3903 * 2888 * 3884mm |
Tổng trọng lượng | 11600 kg | 12200 kg | 15000 kg | 16500 kg |
Vòi phun từ tầng trệt | 1646 mm | 1666 mm | 1676 mm | 1691 mm |
Vòi phun dia | 596 mm | 636 mm | 676 mm | 706 mm |
Nhiệt độ buồng | ≤900oC | ≤900oC | ≤900oC | ≤900oC |
Ngọn lửa | 001100oC | 001100oC | 001100oC | 001100oC |
Vật liệu vòi phun | Thép không gỉ 310s / 316 | Thép không gỉ 310s / 316 | Thép không gỉ 310s / 316 | Thép không gỉ 310s / 316 |
Hệ thống điều khiển | VFD, nhiệt độ không đổi tự động, hộp màn hình cảm ứng | Chuyển đổi tần số, nhiệt độ không đổi tự động, hộp màn hình cảm ứng | Chuyển đổi tần số, nhiệt độ không đổi tự động, hộp màn hình cảm ứng | Chuyển đổi tần số, nhiệt độ không đổi tự động, hộp màn hình cảm ứng |
Lò khí hóa | Xi măng corundum chịu nhiệt độ cao trong một lần đổ khuôn | Xi măng corundum chịu nhiệt độ cao trong một lần đổ khuôn | Xi măng corundum chịu nhiệt độ cao trong một lần đổ khuôn | Xi măng corundum chịu nhiệt độ cao trong một lần đổ khuôn |
Hệ thống cho ăn | băng tải | băng tải | băng tải | băng tải |
Đối với yêu cầu bán hàng, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi: sales@vincienergy.com hoặc truy cập: www.greenvinci.com
Chú phổ biến: khí sinh học gỗ sinh thái năng lượng cho lò hơi, nhà sản xuất, nhà cung cấp, tùy chỉnh, tự động, môi trường, không ô nhiễm, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm năng lượng, hiệu quả cao