Loạt đầu đốt sinh khối năng lượng tái tạo kinh tế này được thiết kế cho nồi hơi, bếp lò nóng, lò sấy, v.v … Nó phù hợp với nhiều loại nhiên liệu sinh khối (dăm gỗ, khối gỗ, vỏ trấu, vỏ đậu phộng, hạt, than bánh, v.v.) với mức độ tự động hóa cao. Nó không khói, không bụi, hoạt động ổn định, hiệu suất nhiệt cao và tuổi thọ cao. Sau khi nhiệt phân và khí hóa ở nhiệt độ cao, khí nóng sinh khối có hàm lượng calo cao được gửi trực tiếp đến bộ khí hóa đốt lò hơi.
Thiết bị có thể tạo ra công suất 1,2-9,6 triệu kcal (tương đương 2-15 tấn nồi hơi), sử dụng hệ thống điều khiển hoàn toàn tự động, chuyển đổi tần số tự động, phân phối không khí. Thiết bị ghi độc đáo này đạt được xả xỉ trực tuyến tự động và sản xuất liên tục. Nó có thể chạy 24 giờ mà không dừng lại
Thông số kỹ thuật
Thông số của bộ khí hóa sinh khối | |||||
Có xả | |||||
Mục số | GV-360-AG | GV-480-AG | GV-600-AG | GV-720-AG | GV-900-AG |
Công suất đầu ra (Kcal) | 360 × 104 | 480 × 104 | 600 × 104 | 720 × 104 | 900 x 104 |
Nhiên liệu áp dụng | dăm gỗ, viên | dăm gỗ, viên | dăm gỗ, viên | dăm gỗ, viên | dăm gỗ, viên |
Vôn | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Hệ thống cho ăn | Khí nén | Khí nén | Khí nén | Khí nén | Khí nén |
Cách vệ sinh | Hướng dẫn sử dụng / tự động | Hướng dẫn sử dụng / tự động | Hướng dẫn sử dụng / tự động | Hướng dẫn sử dụng / tự động | Hướng dẫn sử dụng / tự động |
Sự tiêu thụ năng lượng | 24,7KW | 29,2KW | 43,8KW | 43,8KW | 76KW |
Tiêu thụ nhiên liệu (h) | 900kg / giờ | 1200kg / giờ | 1500kg / giờ | 1800kg / giờ | 2550kg / giờ |
Kích thước | 3103 * 2888 * 3584mm | 3303 * 2888 * 3584mm | 3703 * 2888 * 3864mm | 3903 * 2888 * 3884mm | 4903 * 3480 * 4860mm |
Tổng trọng lượng | 11600kg | 12200kg | 15000kg | 16500kg | 28000kg |
Vòi phun từ tầng trệt | 1646mm | 1666mm | 1676mm | 1691mm | 1892mm |
Vòi phun dia | 596mm | 636mm | 676mm | 706mm | 1100mm |
Nhiệt độ buồng | ≦ 900 độ | ≦ 900 độ | ≦ 900 độ | ≦ 900 độ | ≦ 900 độ |
Ngọn lửa | ≦ 1100 độ | ≦ 1100 độ | ≦ 1100 độ | ≦ 1100 độ | ≦ 1100 độ |
Vật liệu vòi phun | Thép không gỉ 310s / 316 | Thép không gỉ 310s / 316 | Thép không gỉ 310s / 316 | Thép không gỉ 310s / 316 | Thép không gỉ 310s / 316 |
Hệ thống điều khiển | VFD, nhiệt độ không đổi tự động, hộp màn hình cảm ứng | Chuyển đổi tần số, nhiệt độ không đổi tự động, hộp màn hình cảm ứng | Chuyển đổi tần số, nhiệt độ không đổi tự động, hộp màn hình cảm ứng | Chuyển đổi tần số, nhiệt độ không đổi tự động, hộp màn hình cảm ứng | Chuyển đổi tần số, nhiệt độ không đổi tự động, hộp màn hình cảm ứng |
Lò khí hóa | Xi măng corundum chịu nhiệt độ cao trong một lần đổ khuôn | Xi măng corundum chịu nhiệt độ cao trong một lần đổ khuôn | Xi măng corundum chịu nhiệt độ cao trong một lần đổ khuôn | Xi măng corundum chịu nhiệt độ cao trong một lần đổ khuôn | Xi măng corundum chịu nhiệt độ cao trong một lần đổ khuôn |
Hệ thống cho ăn | băng tải | băng tải | băng tải | băng tải | băng tải |
Sản vật được trưng bày
Ưu điểm:
Phương pháp đốt khí hóa sinh khối là vượt trội so với lò hơi viên sinh khối
- Chất lượng của nguyên liệu thô dễ kiểm soát hơn và không dễ trộn lẫn với trầm tích;
- Lò hơi khí hóa sinh khối có hàm lượng bụi khói thấp hơn lò hơi đốt sinh khối trực tiếp;
- Công nghệ khí hóa sinh khối Quá trình đốt cháy dễ kiểm soát hơn và không dễ hút thuốc.
- Vật liệu khí hóa sinh khối có thể được lựa chọn từ dăm gỗ, dăm gỗ và các loại nhiên liệu rẻ tiền khác, và chi phí hơi nước thấp hơn;
Thành phần đốt
Nếu có bất kỳ nhầm lẫn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Hoặc điền vào mẫu dưới đây, chúng tôi sẽ trả lời nhanh như possbile.
Chú phổ biến: lò đốt sinh khối năng lượng tái tạo kinh tế, nhà sản xuất, nhà cung cấp, tùy chỉnh, tự động, môi trường, không ô nhiễm, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm năng lượng, hiệu quả cao