Mô tả
Máy tạo khí nóng sinh khối là giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp sản xuất cần nguồn nhiệt ổn định, sạch và tiết kiệm. Sản phẩm sử dụng viên gỗ (sinh khối) làm nhiên liệu chính, qua quá trình đốt cháy hiện đại, tạo ra khí nóng với hiệu suất cao.
Thông số kỹ thuật:
- Công suất: Từ 100.000 kcal/h đến 1.200.000 kcal/h.
- Nhiên liệu: Viên gỗ (sinh khối)
- Chất liệu: Thép không gỉ 304
Thông số sản phẩm
MỤC | GV-20-H | GV-30-H | GV-45-H | GV-60-H | GV-90-H | GV-120-H | GV-150-H | |
Xếp hạng giá trị năng lượng | 10 4 kcal | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 |
Sức ép | Mpa | Áp suất không khí | ||||||
Hiệu suất nhiệt | % | 86% | ||||||
Cửa thoát khí | mm | 350 * 400 | 350 * 400 | 400 * 700 | 500 * 700 | 600 * 800 | 600 * 1000 | 800 * 1000 |
Cửa hút gió | mm | 300 * 350 | 350 * 400 | 350 * 450 | 400 * 500 | 450 * 500 | 500 * 550 | 500 * 550 |
Hệ thống không khí | kw | 0,75 | 0,9 | 1.1 | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 |
Gây ra dự thảo Fan | kw | 1,5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
Quạt lưu thông | kw | 4.0-5.5 | 5,5-7,5 | 7.5-11 | 11-15 | 15-18,5 | 18,5-22 | 22-30 |
Khói chéo | mm | 160 | 220 | 270 | 320 | 375 | 375 | 375 |
Sức chứa | Kilôgam | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Thời gian chạy liên tục | h | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Cân nặng | Kilôgam | 2230 | 2780 | 3150 | 3580 | 3930 | 4230 | 4700 |
Kích thước bếp lò (L * W * H) | mm | 3400 * 800 * 1600 | 3620 * 900 * 1760 | 3800 * 1000 * 1860 | 4100 * 1100 * 1960 | 4300 * 1250 * 2060 | 4600 * 1400 * 2160 | 4900 * 1550 * 2260 |
Ưu điểm nổi bật:
- Tiết kiệm năng lượng: Giảm tới 60% chi phí so với các phương pháp đốt truyền thống.
- Bền vững: Sử dụng nhiên liệu sinh khối, thân thiện với môi trường.
- Hiệu quả cao: Đốt cháy hoàn toàn, nhiệt lượng ổn định.
- An toàn: Hệ thống điều khiển tự động, bảo vệ quá nhiệt.
- Dễ vận hành: Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
- Tuổi thọ cao: Chất liệu cao cấp, bền bỉ.
Ứng dụng:
- Sấy công nghiệp: Da, nông sản (chè, cà phê, lúa gạo), gỗ, thuốc lá,…
- Sưởi ấm: Nhà xưởng, kho hàng.
Lợi ích khi sử dụng:
- Nâng cao năng suất: Quá trình sấy diễn ra nhanh chóng, đều màu.
- Bảo quản chất lượng sản phẩm: Nhiệt độ ổn định, không làm biến đổi chất lượng nguyên liệu.
- Giảm chi phí sản xuất: Tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí bảo trì.
- Đáp ứng tiêu chuẩn môi trường: Giảm thiểu khí thải, bảo vệ môi trường.
Mô hình minh họa