Máy tạo khí nóng gián tiếp được sản xuất để cung cấp không khí nóng cho các nhà máy sấy công nghiệp, dược phẩm và nông nghiệp. Với việc sử dụng nhiên liệu sinh khối có sẵn trong khu vực thay vì nhiên liệu truyền thống, chi phí sấy khô có thể giảm đáng kể. Với công nghệ linh hoạt và nhiều năm kinh nghiệm trong việc thiết kế hệ thống khí nóng chúng tôi có thể cung cấp các đầu đốt kết hợp với hầu hết các mẫu máy sấy có sẵn. Sản xuất tùy chỉnh phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng. Hệ thống cấp liệu hoàn toàn tự động có thể tiết kiệm chi phí lao động cho khách hàng.
Thông số sản phẩm :
MỤC | Đơn vị | GV-20-H | GV-30-H | GV-45-H | GV-60-H | GV-90-H | GV-120-H | GV-150-H |
Nhiệt lượng | 10ˆ4 kacl | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 |
Áp lực khí | Mpa | Áp suất khí quyển | ||||||
Hiệu suất nhiệt | % | 86% | ||||||
Cửa ra khí nóng | mm | 350 * 400 | 350 * 400 | 400 * 700 | 500 * 700 | 600 * 800 | 600 * 1000 | 800 * 1000 |
Cửa hút gió | mm | 300 * 350 | 350 * 400 | 350 * 450 | 400 * 500 | 450 * 500 | 500 * 550 | 500 * 550 |
Quạt hút khí | kw | 0,75 | 0,9 | 1.1 | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Quạt khí thải | kw | 1,5 | 2.2 | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
Quạt thổi gió cách ly | kw | 4.0-5.5 | 5,5-7,5 | 7.5-11 | 11,0 – 15 | 15-18,5 | 18,5-22 | 22-30 |
Ống khói | mm | 160 | 220 | 270 | 320 | 375 | 375 | 375 |
Thùng chứa | Kilôgam | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Thời gian làm việc liên tục | giờ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Trọng lượng | Kilôgam | 2230 | 2780 | 3150 | 3580 | 3930 | 4230 | 4700 |
Kích thước lò (L * W * H) | mm | 3400 * 800 * 1600 | 3620 * 900 * 1760 | 3800 * 1000 * 1860 | 4100 * 1100 * 1960 | 4300 * 1250 * 2060 | 4600 * 1400 * 2160 | 4900 * 1550 * 2260 |
Tính năng sản phẩm
◆ Hệ thống điều khiển thông minh đầy đủ, tiếp liệu tự động, điều khiển nhiệt độ tự động, đánh lửa tự động, bảo vệ quá nhiệt, báo lỗi, vận hành thuận tiện
◆ Lò bên trong được làm bằng thép không gỉ dày 304 dày 5 mm và áp dụng công nghệ “đa năng, đa lợi nhuận, hoàn toàn lạnh” hàng đầu quốc tế để nâng cao hiệu quả.
◆ Thiết kế có thiết bị bảo vệ an toàn nhiều lớp; Loại bỏ hiện tượng kích nổ .
◆ Sử dụng hệ thống đốt sôi bán khí hóa độc đáo, hàm lượng tro ít hơn 86% so với phương pháp đốt truyền thống (đốt trực tiếp).
Phân tích kinh tế
Máy tạo khí nóng 600.000kcal / giờ.
Sau đây là so sánh chi phí của các loại nhiên liệu khác nhau: (vnd)
Nhiên liệu | Dầu Diezen | Khí tự nhiên | Điện | Viên nén sinh khối | ||||||||
Giá trị nhiệt | 10200kcal / kg | 11000kcal / kg | 860kcal / KWH | 4000kcal / kg | ||||||||
Công suất đầu đốt (Ví dụ) | 600.000kcal / giờ | |||||||||||
Cần số lượng nhiên liệu | 67 kg | 54,5 kg | 698 kw | 176 kg | ||||||||
Giá nhiên liệu | 18,450 đ / kg | 34,000 đ/kg | 2,500 đ/kwh | 4,100 đ/kg | ||||||||
Tỷ lệ chuyển đổi nhiệt | 88% | 98% | 100% | 85% | ||||||||
Chi phí nhiên liệu (VND) | 1,236,150 | 1,853,000 | 1,745,000 | 721,600 | ||||||||
Tiết kiệm chi phí | 514,550 | 1,131,400 | 1,023,400 | |||||||||
Tiết kiệm chi phí% | 41,6% | 61,05% | 58,6% |
Chứng chỉ chất lượng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.