Nhiên liệu sinh khối ngày càng trở nên phổ biến như một loại năng lượng sạch. Nhưng bạn có biết nó được làm bằng gì không? Chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra. Các thông tin sau chỉ mang tính tham khảo.
1Kcal = 4.184 Kj
Linh kiện phân tích công nghiệp | Thành phần nguyên tố | Nhiệt trị thấp Kj Kg | |||||||||
Nhiên liệu | Hàm lượng nước | Hàm lượng tro | bay hơi | Cacbon rắn | H | C | S | N | P | Ko2 | |
Cuống ngô | 6.10 | 4,70 | 76,00 | 13,20 | 6,00 | 49.30 | 0,11 | 0,70 | 2,60 | 13,80 | 17746 |
Lõi bắp | 4,87 | 5,93 | 71,95 | 17,25 | 6,00 | 47,20 | 0,01 | 0,48 | 17730 | ||
lúa mì-rơm | 4,39 | 8,90 | 67,36 | 19,32 | 6,20 | 49,60 | 0,07 | 0,61 | 0,33 | 20,40 | 18532 |
Rơm rạ | 3,61 | 12,20 | 67,80 | 16,39 | 5,30 | 48.30 | 0,09 | 0,81 | 0,15 | 9,93 | 17636 |
trấu | 5,62 | 17.82 | 62,61 | 13,95 | 6,20 | 49,40 | 0,40 | 0,30 | 0,6-1,60 | 16017 | |
Cỏ dại | 5,43 | 9,40 | 68,72 | 16,40 | 5,24 | 41,00 | 0,22 | 1,59 | 1,68 | 13,60 | 16204 |
Thân cây đậu | 5.10 | 3.13 | 74,56 | 17,12 | 5,81 | 44,79 | 0,11 | 5,85 | 2,86 | 16,33 | 16157 |
Vỏ đậu phộng | 7,88 | 1,60 | 68.10 | 22,42 | 6,70 | 54,90 | 0,10 | 1,37 | 21417 | ||
cọng lúa miến | 4,71 | 8,91 | 68,90 | 17,48 | 6.09 | 48,63 | 0,01 | 0,36 | 1,12 | 13,60 | 15066 |
Cuống bông | 6,78 | 3,97 | 68,54 | 20,71 | 5,70 | 49,80 | 0,22 | 0,69 | 2,10 | 24,70 | 18089 |
Greenvinci đã thực hiện một thử nghiệm thành phần cho dăm gỗ mà chúng ta thường sử dụng làm nhiên liệu của lò đốt khí hóa sinh khối.
Dăm gỗ hiện được sử dụng rộng rãi làm nhiên liệu sinh khối để cung cấp năng lượng nhiệt đặc biệt cho lò hơi và máy sấy công nghiệp. Chúng tôi có nhiều trường hợp thành công — đầu đốt khí hóa sinh khối gỗ + hệ thống sưởi ấm lò hơi / máy sấy công nghiệp.
Để tiết kiệm chi phí cho khách hàng, và thân thiện với môi trường.